| PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS | |||||
| PT. FUJITA IND. | |||||
| Sabtu, 25 Oktober 2014 | |||||
| NO | NAMA | NO URUT | NILAI | LULUS/TIDAK LULUS | |
| MTK | INGGRIS | ||||
| 1 | DEDE KURNIAWAN | 63 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 2 | NUR IKROM | 37 | 5,5 | B | LULUS |
| 3 | AMIN NURDIN | 38 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 4 | EKO FAJAR RAIANTO | 39 | 3 | B | TIDAK LULUS |
| 5 | AJI PRIONO | 57 | 5,5 | B | LULUS |
| 6 | HENDRA PEMANA | 20 | 7 | B | LULUS |
| 7 | ANDRI SETIAWAN | 19 | 5,5 | B | LULUS |
| 8 | MUJITO | 23 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 9 | KHAFID AMIN | 18 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 10 | SINGGIH ARDIYANSAH | 61 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 11 | AGUS EKO PRIYANTO | 60 | 7,75 | B | LULUS |
| 12 | KHOLIK WIDIYANTO | 59 | 2 | B | TIDAK LULUS |
| 13 | RIZKI LUTFIYANTO | 16 | 4,25 | B | TIDAK LULUS |
| 14 | EMBAR AMONG NUGROHO | 17 | 2,5 | B | TIDAK LULUS |
| 15 | MUGI RAHAYU | 24 | 3,35 | B | TIDAK LULUS |
| 16 | KRISNA WARDANI | 21 | 6,75 | B | LULUS |
| 17 | ROY ZEN KASBULA | 22 | 6,75 | B | LULUS |
| 18 | SETIO PURNOMO | 132 | 5,75 | B | LULUS |
| 19 | TRIONO | 130 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 20 | TEGUH ARIF INDRATMOKO | 25 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 21 | MAHFUT MEDIANTORO | 92 | 6,75 | B | LULUS |
| 22 | GANJAR BUDI PRAKOSO | 93 | 6,25 | B | LULUS |
| 23 | KHARISUN | 94 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 24 | ANGGI PRADANA | 95 | 2 | B | TIDAK LULUS |
| 25 | M SHOLEH SETIAWAN | 96 | 5 | B | LULUS |
| 26 | AGUS MUDIANTORO | 107 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 27 | LEGA PRIMDANI | 108 | 2,75 | B | TIDAK LULUS |
| 28 | ANTAN PURNAMA | 109 | 3,25 | B | TIDAK LULUS |
| 29 | FAJAK PRASETYO | 110 | 5,25 | B | LULUS |
| 30 | ATIKFANTRIONO | 111 | 6,5 | B | LULUS |
| 31 | MUHAMAD ABDUL MUFLIH | 145 | 5,75 | B | LULUS |
| 32 | TRI WINARSO | 155 | 5,5 | B | LULUS |
| 33 | AJI RISWANTO | 154 | 6,5 | B | LULUS |
| 34 | ALDILAH TANBRIAN | 153 | 4,25 | B | TIDAK LULUS |
| 35 | ASEP IRAWAN | 152 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 36 | AFGA MEGA ALAM | 129 | 6,5 | B | LULUS |
| 37 | SAEFUL GUSTI IRAWAN | 128 | 5,5 | B | LULUS |
| 38 | FAJAR ADI PRASETYO | 131 | 6,25 | B | LULUS |
| 39 | TRIMONO | 127 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 40 | ASIF ADI NUGROHO | 27 | 7,5 | B | LULUS |
| 41 | DENI SETIADI | 28 | 6,5 | B | LULUS |
| 42 | ARGA DWI YUANA | 27 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 43 | NUKI NUFIAN | 58 | 5,5 | B | LULUS |
| 44 | DIMAS ABI SANYOTO | 62 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 45 | ALFA SETYA UTOMO | 63 | 7 | B | LULUS |
| 46 | SAWANTO | 64 | 4,25 | B | TIDAK LULUS |
| 47 | AHMAD ALIATAR | 65 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 48 | ANGGUN PRAYOGO | 66 | 5 | B | LULUS |
| 49 | ZAWAIDUL ARZAK | 105 | 5,5 | B | LULUS |
| 50 | MUHAMAD SULTONIK | 98 | 4,25 | B | TIDAK LULUS |
| 51 | NGUDI SANTOSO | 99 | 6,75 | B | LULUS |
| 52 | WIJIANTO | 100 | 7 | B | LULUS |
| 53 | KIKI RIYANTO | 101 | 5,75 | B | LULUS |
| 54 | RESTI KHOLFIANA | 42 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 55 | NOVANDI DWI PUTRA | 135 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 56 | ENDRI TAFIK | 134 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 57 | AFIDIN | 133 | 5,25 | B | LULUS |
| 58 | ANGGUN VONI SETIYA | 14 | 5,25 | B | LULUS |
| 59 | HUMAWAN SAYEKTI | 6 | 5,5 | B | LULUS |
| 60 | AFEN FADILAH | 36 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 61 | ANDRI NUR ROHMATIKA | 151 | 6 | B | LULUS |
| 62 | RISKI RIANTO | 136 | 6,5 | B | LULUS |
| 63 | TIAT MINARTI | 119 | 5,5 | B | LULUS |
| 64 | DIAH WINARTI | 118 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 65 | UMI MAESAROH | 85 | 5,25 | B | LULUS |
| 66 | RITRIANI | 86 | 7,25 | B | LULUS |
| 67 | UMMI SOLEHAH | 117 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 68 | IBNU HASANIN | 15 | 5,75 | B | LULUS |
| 69 | AGUSTIAN | 71 | 6,25 | B | LULUS |
| 70 | RUDI RUSTANDI | 70 | 6 | B | LULUS |
| 71 | TITIS DWI LUDIANTO | 69 | 6 | B | LULUS |
| 72 | AZIZ NUR IRFAN | 68 | 5,75 | B | LULUS |
| 73 | FANY PRASETYO | 67 | 6 | B | LULUS |
| 74 | WAHYU HIDAYAT | 56 | 7,25 | B | LULUS |
| 75 | BENI PRASETYA | 55 | 6,75 | B | LULUS |
| 76 | SETIONO | 54 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 77 | WAHYU NUR AZIZ | 53 | 7,5 | B | LULUS |
| 78 | ISNAWAN | 52 | 6 | B | LULUS |
| 79 | MERARI DWI JATMIKO | 112 | 5 | B | LULUS |
| 80 | WEGA MELIANTO | 91 | 5 | B | LULUS |
| 81 | WINDI SETIAWAN | 113 | 7,75 | B | LULUS |
| 82 | AKBAR HIDAYAT | 90 | 5,5 | B | LULUS |
| 83 | PARYANTO | 114 | 5,5 | B | LULUS |
| 84 | HERA AJANG SONA | 89 | 2,75 | B | TIDAK LULUS |
| 85 | UNTUNG SUPRIYONO | 41 | 5 | B | LULUS |
| 86 | YNICHA ADE SUSANTO | 81 | 5 | B | LULUS |
| 87 | NURUL AZIZAH | 43 | 5,75 | B | LULUS |
| 88 | DWI RIYANTI | 80 | 5,5 | B | LULUS |
| 89 | USWATUN KHASANAH | 79 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 90 | SUCI ARNI | 44 | 5,25 | B | LULUS |
| 91 | ENDAH NAFITRI | 78 | 5,25 | B | LULUS |
| 92 | EKA APRIANI | 45 | 5 | B | LULUS |
| 93 | ADE ROLAN ROSADI | 77 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 94 | IRFAN BUDI PENGETU | 46 | 5,25 | B | LULUS |
| 95 | MEI TENTIANI | 160 | 5,75 | B | LULUS |
| 96 | AGUS WALUYO | 87 | 3,75 | B | TIDAK LULUS |
| 97 | MURNITI | 161 | 6 | B | LULUS |
| 98 | FENI NURHIDAYAT | 122 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 99 | FITRIATUL AZIZAH | 123 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 100 | HANIFAH | 124 | 6,75 | B | LULUS |
| 101 | ATIN MULYANI | 125 | 7,25 | B | LULUS |
| 102 | MAOLIA IKA PUTRI | 126 | 6 | B | LULUS |
| 103 | DIANA LESTARI | 159 | 5,75 | B | LULUS |
| 104 | HETI NURHAETI | 158 | 6,25 | B | LULUS |
| 105 | YOHANA | 115 | 5,75 | B | LULUS |
| 106 | KOKO KURNIAWAN | 88 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 107 | NUR ALIF KURNIAWAN | 116 | 4,25 | B | TIDAK LULUS |
| 108 | DESTI LISTIYANTI | 157 | 6 | B | LULUS |
| 109 | NOFIYANTO | 1 | 6,75 | B | LULUS |
| 110 | EKA SAPUTRA | 72 | 4,25 | B | TIDAK LULUS |
| 111 | AMIRUL ANSOR | 26 | 5,75 | B | LULUS |
| 112 | KHARIS PRASETYO | 30 | 6 | B | LULUS |
| 113 | EKO AJI APUTRO | 11 | 7,75 | B | LULUS |
| 114 | AFIT PRIHANDOKO | 29 | 7,75 | B | LULUS |
| 115 | IVAN PAMUNGKAS | 13 | 6,25 | B | LULUS |
| 116 | IMAM MURTADO | 141 | 5,25 | B | LULUS |
| 117 | PURNOMO WAHYUDIN | 103 | 6,5 | B | LULUS |
| 118 | ARDI SUDANTO | 104 | 6 | B | LULUS |
| 119 | AMAN APRILIANTO | 140 | 7 | B | LULUS |
| 120 | WASIS | 139 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 121 | SETYONO | 97 | 5,25 | B | LULUS |
| 122 | ASEP DIKDIK | 106 | 5 | B | LULUS |
| 123 | SUTRASNO | 35 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 124 | ARIF RAMDANI BUDIONO | 7 | 3,75 | B | TIDAK LULUS |
| 125 | M NURHISAN ARIF | 2 | 6,25 | B | LULUS |
| 126 | DENI PRAMITO | 40 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 127 | IRSYAD FAELANI | 3 | 5 | B | LULUS |
| 128 | TEGAR SASONGKO | 39 | 4,75 | B | TIDAK LULUS |
| 129 | HERY APRIYANTO | 4 | 3,75 | B | TIDAK LULUS |
| 130 | ANGGI ADIYANTO | 5 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 131 | RIZKI AHMAD ZAENI | 37 | 5,75 | B | LULUS |
| 132 | ANGGI MUHAMMAD RUSTAM | 38 | 4,25 | B | TIDAK LULUS |
| 133 | EKA YULIANTI | 82 | 4,5 | B | TIDAK LULUS |
| 134 | RESTI FEBRIYANTI | 121 | 5,5 | B | LULUS |
| 135 | IDDATUN NISA FITRI | 120 | 5,25 | B | LULUS |
| 136 | WULAN FEBRI FITRIYANI | 83 | 4,75 | B | LULUS |
| 137 | IIN YULIANI | 84 | 5,5 | B | LULUS |
| 138 | KHAFID SOBIRIN | 48 | 5 | B | LULUS |
| 139 | RONI HIDAYAT | 75 | 5,25 | B | LULUS |
| 140 | SUPRIANTO | 31 | 5,75 | B | LULUS |
| 141 | TITIS NURIADI | 10 | 7 | B | LULUS |
| 142 | SLAMET HIDAYAT | 47 | 3,5 | B | TIDAK LULUS |
| 143 | YUSFIKA ARIF | 8 | 6,25 | B | LULUS |
| 144 | FADIYANTO | 32 | 5,75 | B | LULUS |
| 145 | PUPUT PURWOKO | 9 | 6,75 | B | LULUS |
| 146 | SAEFUL PRATAMA | 34 | 6,25 | B | LULUS |
| 147 | ALI PRATAMA | 102 | 6,75 | B | LULUS |
| 148 | SLAMET TRI FAOJI | 73 | 6,5 | B | LULUS |
| 149 | ARIF TRIONO | 74 | 5,25 | B | LULUS |
| 150 | TRIYO SAHRUDIN | 50 | 6,75 | B | LULUS |
| 151 | NANANG PARDIYANTO | 142 | 5,75 | B | LULUS |
| 152 | BAYUSETIAWAN | 150 | 6 | B | LULUS |
| 153 | SETIDI | 146 | 2,75 | B | TIDAK LULUS |
| 154 | NANDI PRATAMA | 148 | 5 | B | LULUS |
| 155 | WATURYONO | 147 | 6,25 | B | LULUS |
| 156 | MAT NODI | 145 | 6,75 | B | LULUS |
| 157 | BAMBANG IMAM SUWARSO | 144 | 5 | B | LULUS |
| 158 | EKO NURHIDAYAT | 143 | 5 | B | LULUS |
| 159 | KODRI ARIFIN | 138 | 7,75 | B | LULUS |
| 160 | CATUR WIDODO | 149 | 5,75 | B | LULUS |
| 161 | RIKI HERMAWAN | 137 | 5 | B | LULUS |
| 162 | ANDRI PERMADI | 76 | 7 | B | LULUS |
| 163 | EXWAN DWI SPUTRA | 49 | 5,25 | B | LULUS |
| 164 | MUHAMAD IRPANPERMANA | 25 | 2,75 | B | TIDAK LULUS |
| 165 | SIMON EDI PRIYATIN | 4 | 6 | B | LULUS |
| 166 | SAHRA MANUWI | 24 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 167 | HASBUROH | 3 | 5 | B | LULUS |
| 168 | YULIS FAUZAN | 97 | 5 | B | LULUS |
| 169 | RIZAL NUR FAQIH | 52 | 6,5 | B | LULUS |
| 170 | KUVA SUNARYO | 47 | 5,25 | B | LULUS |
| 171 | MISBAKUL UMAM | 75 | 5 | B | LULUS |
| 172 | SUGENG RIYADI | 76 | 3,25 | B | TIDAK LULUS |
| 173 | ANDRI WIBOWO | 95 | 5,25 | B | LULUS |
| 174 | NUR ENJANG F | 77 | 5,5 | B | LULUS |
| 175 | JUNI WIJAYANTO | 2 | 3 | B | TIDAK LULUS |
| 176 | DARYANTO | 94 | 3,75 | B | TIDAK LULUS |
| 177 | ALI MAKHFUDZ | 18 | 5,5 | B | LULUS |
| 178 | AHMAD NASRULOH | 69 | 5,25 | B | LULUS |
| 179 | ALIM ADI L | 58 | 5 | B | LULUS |
| 180 | SAKTI PRASETYO | 60 | 5,25 | B | LULUS |
| 181 | WAWAN MISWANDI | 57 | 5 | B | LULUS |
| 182 | AZIZ SULISTIAWAN | 59 | 5,75 | B | LULUS |
| 183 | SUTIONO | 23 | 2,5 | B | TIDAK LULUS |
| 184 | EKO FAJAR BUDIYANTO | 39 | 3 | B | TIDAK LULUS |
| 185 | AJI KUSNANTO | 40 | 5,25 | B | LULUS |
| 186 | DONI SAPTA | 11 | 5,25 | B | LULUS |
| 187 | RISWANTO | 12 | 5,25 | B | LULUS |
| 188 | ANDRI PRANATA | 13 | 5 | B | LULUS |
| 189 | NISFU LAIL | 14 | 5 | B | LULUS |
| 190 | MUFID AIDIN | 15 | 5,25 | B | LULUS |
| 191 | NURIDIN | 16 | 5,5 | B | LULUS |
| 192 | ALFIN LAKSAMANA | 85 | 5,25 | B | LULUS |
| 193 | AGUS FIRMASYAH | 87 | 6,25 | B | LULUS |
| 194 | SEPTIAN SEPTI | 68 | 5 | B | LULUS |
| 195 | MIFTAKHUDIN | 56 | 5 | B | LULUS |
| 196 | PROMI ARSALI | 17 | 5,25 | B | LULUS |
| 197 | FERDIYANTO | 19 | 6,25 | B | LULUS |
| 198 | AJI SETYO PAMBUDI | 20 | 5 | B | LULUS |
| 199 | ARIYANTO | 82 | 5,75 | B | LULUS |
| 200 | BERI ADITYA | 90 | 5,25 | B | LULUS |
| 201 | BAYU TRI WIBOWO | 83 | 5 | B | LULUS |
| 202 | AYI RUDI | 89 | 5,25 | B | LULUS |
| 203 | SARWONO | 81 | 5,5 | B | LULUS |
| 204 | HARYANTO | 91 | 4,25 | B | TIDAK LULUS |
| 205 | MUHAMAD ASOF SIDIK | 92 | 4,25 | B | TIDAK LULUS |
| 206 | TOMI SANTOSO | 80 | 4,25 | B | TIDAK LULUS |
| 207 | MUKLIYAS SALAM | 43 | 5 | B | LULUS |
| 208 | SENO ADI | 32 | 7,5 | B | LULUS |
| 209 | YUGO MURDIYONO | 44 | 5 | B | LULUS |
| 210 | DWI PRIYONO | 42 | 5,75 | B | LULUS |
| 211 | RIKI Hardiyanto | 41 | 5,5 | B | LULUS |
| 212 | WIWIT ASPRIYA | 33 | 5 | B | LULUS |
| 213 | JURGINHO PUTRA | 45 | 5 | B | LULUS |
| 214 | RIYANTO | 36 | 5 | B | LULUS |
| 215 | CANDRA DWI | 34 | 5 | B | LULUS |
| 216 | DWI ADI ISMANTO | 62 | 5,2 | B | LULUS |
| 217 | ANINDYA WIRASTRIA | 61 | 5,6 | B | LULUS |
| 218 | SOFYAN FAUZI | 64 | 6 | B | LULUS |
| 219 | ADI YANTO | 88 | 5,25 | B | LULUS |
| 220 | DEDI SFRIDA RIYANTO | 71 | 6,25 | B | LULUS |
| 221 | YUSUF AROCHMAN | 54 | 4 | B | LULUS |
| 222 | SURDIYANTO | 65 | 6,25 | B | LULUS |
| 223 | AHMAD RIZA | 67 | 5,25 | B | LULUS |
| 224 | NUROHMAN | 78 | 5 | B | LULUS |
| 225 | PUJIYANTO | 79 | 4,75 | B | LULUS |
| 226 | APRIYA VALIAN SAYOGA | 84 | 5,5 | B | LULUS |
| 227 | AGUNG PRASETYO | 66 | 5 | B | LULUS |
| 228 | AFIL FIRMAN | 73 | 6,25 | B | LULUS |
| 229 | SANTOSO BUDI N | 53 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 230 | PARYONO | 93 | 5,25 | B | LULUS |
| 231 | NURUL FAJAR | 51 | 4 | B | TIDAK LULUS |
| 232 | RARIS SUPRIYANTO | 74 | 7,5 | B | LULUS |
| 233 | AGIT WASKITO | 72 | 5,5 | B | LULUS |
| 234 | MUSALIMUN | 49 | 5 | B | LULUS |
| 235 | ALFINDA | 29 | 5 | B | LULUS |
| 236 | FUAD LATIF | 48 | 6 | B | LULUS |
| 237 | FCURI | 30 | 5 | B | LULUS |
| 238 | ISLAEMAN | 31 | 5,25 | B | LULUS |
| 239 | GERRY GANESHA | 10 | 5,5 | B | LULUS |
| 240 | BENI HASAN NUDIN | 9 | 5,5 | B | LULUS |
| 241 | ARDIYANTO | 8 | 6,5 | B | LULUS |
| 242 | PRIYANTO | 7 | 5,5 | B | LULUS |
| 243 | RANTO SAFRULOH | 6 | 5,75 | B | LULUS |
| 244 | ADI SETYOKUNCORO | 21 | 6 | B | LULUS |
| 245 | IKA APRIYANI | 27 | 5 | B | LULUS |
| 246 | NHASRIZAL | 50 | 6,25 | B | LULUS |
| 247 | NUROHMAN | 70 | 3,5 | B | TIDAK LULUS |
| 248 | DIMAS SULISTYO | 55 | 5 | B | LULUS |
| 249 | DALIH FREDI | 28 | 4 | B | LULUS |
| 250 | EDI HARYANTO | 46 | 5 | B | LULUS |
| 251 | TEDDY ADITYA | 1 | 3 | B | TIDAK LULUS |
| 252 | HIDAYAT FATUROHMAN | 96 | 5,75 | B | LULUS |
| 253 | SAEFUL AMRI | 5 | 5,75 | B | LULUS |
| 254 | NUGROHO DWI AGUNG | 22 | 5,75 | B | LULUS |
| 255 | MUHAMAAD REZA DWIYANTO | 26 | 5 | B | LULUS |
| Ket : | Bagi naker yang Lolos | ||||
| 1. Jadwal Tes Fisik menyusul tunggu info lagi rencana dalam waktu dekat | |||||
| 2. Pada saat tes fisik laki dan perempuan memakai seragam olah raga | |||||
| 3. Membawa uang 40rb untuk pembuatan surat keterangan Domisili wilayah Karawang Jabar. | |||||
| info Lengkap Hub P Undi . 081548866788 / 087837312055 | |||||
| TTd | |||||
| Ketua Bkk Smk Ma'arif Bobotsari | |||||
HASIL TES TERTULIS PT. FUJITA IND.
8:13 PM |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






0 comments:
Post a Comment